3.14
5 | 64件 | ||
4 | 66件 | ||
3 | 46件 | ||
2 | 38件 | ||
1 | 59件 | ||
合計 | 273件 |
真山仁の小説をドラマ化。不良債権を抱えた大銀行や名門企業に買収劇を仕掛け、鮮やかに勝利する鷲津政彦(綾野剛)。権力に立ち向かう姿を描いたビジネスエンターテインメント。
鷲津政彦 | 綾野剛 | |
芝野健夫 | 渡部篤郎 | |
松平貴子 | 沢尻エリカ | |
アラン・フジタ | 池内博之 | |
松平珠香 | 木南晴夏 | |
芝野亜希子 | 堀内敬子 | |
宮部みどり | 佐倉絵麻 | |
芝野あずさ | 是永瞳 | |
佐伯宗徳 | 杉本哲太 | |
中延五朗 | 光石研 | |
飯島亮介 | 小林薫 |
視聴率
放送日 | 視聴率 |
07月19日 | 11.9 % |
07月26日 | 11.3 % |
08月02日 | 10.4 % |
08月09日 | 9.6 % |
08月16日 | 9.9 % |
08月23日 | 9.5 % |
08月30日 | 8.8 % |
09月06日 | 11.1 % |
09月13日 | 12.4 % |
平均視聴率 | 10.54 % |
※同一クールのドラマの視聴率一覧は2018年7月期のクールページヘ