今日11月19日木曜日放送の番組
| 時間 | タイトル | 放送局 |
| 21:00 | アナログナース~デジタルってなんなんだよ!? | テレビ朝日 |
| 22:00 | 波うららかに、めおと日和(2026) | フジテレビ |
| 23:00 | 天狗の台所 Season3 | BS-TBS |
| 23:59 | ダウト -15年目の復讐- | 読売テレビ |
| 24:00 | 赤灯えれじい | テレビ東京 |
| 24:00 | 嘘をついた私たち | テレビ大阪 |
| 24:30 | ライフトレード | テレビ東京 |
| 24:58 | 私がひとりで生きてくなんて | CBC |
| 24:59 | 女帝(2026) | 読売テレビ |
| 24:59 | ふったらどしゃぶり メロウレイン | MBS |
| 25:29 | おかえり、初恋 | MBS |
| 25:30 | 彼女の妹~誘惑だらけのサンカク関係~ | TOKYO MX |
| 25:45 | 深夜残業~肉食後輩の片恋研修~ | TOKYO MX |
新着レビュー
スター付レビューの新着 5 件。
名前無し
私は面白く観ているから次回も楽しみ。
★1のオンパレードは同じ人なのかな。
余程、嫌いなんだろうね。
つまんないのは観...
名前無し
補助金の下請け化がこんなにも簡単だというのが非常にわかりやすかった。加えて、エンタメとしてもとても面白い。この先は...
名前無し
タイムスリップでは無いことがここに来て判明するも…これはあまりに切ない。どちらのいろはちゃんも自分の居場所に戻ってまた...
名前無し
引きこもりしか見てない
名前無し
原作は面白そう。美濃村がどうにも大物のオーラが感じられずカツラ変装おじさん、って雰囲気なのがなんだかな。
新着いいね!レビュー
最近いいね!が投票されたレビューの新着 5 件。
名前無し
個人情報漏えいやMSやドコモの通信障害など、毎日のようにデジタル社会の欠陥が報じられています。この時代を皮肉ったこのド... いいね!(3)
名前無し
ヒロインも暗いが画面も暗い。
何より内容が重くて暗い。
別にモデルさんには興味が無いので、この朝ドラのせいで嫌いにな... いいね!(1)
名前無し
この数週間、サイトの反応が劇的に改善された。
それにも関わらず、このアラシを放置すると飯の種を無くすことになるぞ。
... いいね!(1)
名前無し
どうしてこんなにつまらないドラマが作れるの? いいね!(1)
名前無し
不動産所有者の管理責任を追及した事で案件が決着しましたが、
弁護士でなければ出来ない解決法だったと言えます。 ところ... いいね!(1)
ドラマ速報
ドラマに関連するニュースへのリンク最新5件を表示しています。
2026年10月期レビュー&視聴率ランキング
連続ドラマレビューランキング
| 順 | タイトル | 総合評価 |
| 1 | 深夜食堂 Season6 |
|
| 2 | おいしい給食 Season4 |
|
| 3 | アナログナース~デジ... |
|
| 4 | 会社員 |
|
| 5 | 女帝(2026) |
|
| 6 | 豊臣兄弟! |
|
| 7 | まめとむぎ |
|
| 8 | 私があなたといる理由... |
|
| 9 | 赤灯えれじい |
|
| 10 | 救命病棟24時 Season6 |
|
| 11 | ポリティカルパン |
|
| 12 | ダウト -15年目の復... |
|
| 13 | 青の花 器の森 |
|
| 14 | 南田南弁護士は天才肌 |
|
| 15 | 再生のウズメ |
|
| 16 | 十六夜膳房 |
|
| 16 | 俺たちの箱根駅伝 |
|
| 18 | ライフトレード |
|
| 18 | 真田十勇士 |
|
| 20 | いろはの恋は時代(と... |
|
| 21 | 仮面教師~妻を亡くし... |
|
| 21 | おもかげ(2026) |
|
| 23 | 付き合ってあげてもい... |
|
| 24 | 波うららかに、めおと... |
|
| 24 | VIVANT (2026) |
|
| 26 | 小麦とバターと復讐と |
|
| 26 | もうパパ! |
|
| 28 | ブラッサム |
|
| 29 | あにいもうと(2026) |
|
| 30 | 晩酌の流儀5 〜秋冬... |
|
| 31 | 嘘をついた私たち |
|
| 32 | ハイド&シーク 0秒前... |
|
| 33 | LOST10 |
|
| 34 | 天狗の台所 Season3 |
|
| 35 | 寺西一浩ミステリー・... |
|
| 36 | 溺愛カレシの作り方 |
|
| 37 | はだかんぼうたち |
|
| 38 | メリーベリーラブ |
|
| 39 | kiDnap GAME |
|
視聴率ランキング
※2026年10月期の詳細はクールページヘ
| 順 | タイトル | 平均視聴率 |




