2.18
5 | 81件 | ||
4 | 74件 | ||
3 | 67件 | ||
2 | 107件 | ||
1 | 338件 | ||
合計 | 667件 |
「結婚」や「夫婦」の在り方が大きく変わりつつある現代。多種多様化する男女関係を象徴するような、“新しい夫婦のカタチ”を描く究極のラブストーリー。
柴咲コウ演じる主人公・ひかりは、○○妻。
ひかりは、夫のために家事を完璧にこなし、自分の人生を夫のためだ...全て表示
久保田ひかり | 柴咲コウ | 正純の妻。 |
久保田正純 | 東山紀之 | ○○妻の夫。ニュースキャスター。 |
井納千春 | 黒木瞳 | ひかりの過去を知る唯一の存在。 |
情報番組「NewsLife」 | ||
板垣雅己 | 城田優 | プロデューサー。正純の仕事の良きパートナー。 |
風谷愛 | 蓮佛美沙子 | 新人アナウンサー。正純を尊敬。 |
岸伸一 | 中林大樹 | ディレクター。 |
竹下橙子 | Sharo | アシスタントプロデューサー。 |
三木武 | 木戸邑弥 | アシスタントディレクター。 |
久保田家 | ||
久保田実結 | 奥貫薫 | 正純の姉。 |
河西美登利 | 渡辺真起子 | 正純の姉。二人の子をもつ母。 |
久保田仁美 | 岩本多代 | 正純の母。 |
久保田作太郎 | 平泉成 | 正純の父。妻に暴力をふるうなど、家族とうまくいっていない。 |
河西大樹 | 浦上晟周 | 美登利の息子(13歳)。中学受験に失敗。 |
河西成美 | 奥貫薫 | 美登利の娘(5歳)。お受験を控える、なぞなぞ大好きな女の子。 |
視聴率
放送日 | 視聴率 |
01月14日 | 14.4 % |
01月21日 | 15.2 % |
01月28日 | 13.9 % |
02月04日 | 15.2 % |
02月11日 | 14.7 % |
02月18日 | 13.3 % |
02月25日 | 14.3 % |
03月04日 | 12.9 % |
03月11日 | 13.9 % |
03月18日 | 14.7 % |
平均視聴率 | 14.25 % |
※同一クールのドラマの視聴率一覧は2015年1月期のクールページヘ