2.92
5 | 35件 | ||
4 | 34件 | ||
3 | 30件 | ||
2 | 34件 | ||
1 | 42件 | ||
合計 | 175件 |
労働基準監督署を舞台に、ブラック企業などの労働法令の順守に欠ける企業から、日本の労働者を守るために活躍する労働基準監督官たちの姿を描いたドラマ。
西東京労働基準監督署 | ||
段田凛 | 竹内結子 | 女性労働基準監督官。西東京署に転任。「働く人を守る」ために止まれない女。 |
南三条和也 | 松坂桃李 | 東大卒ストレートで監察官になった、5年目監督官。凛の指導係(監視役)。 |
温田祐二 | 水橋研二 | 監督官。優秀な人にのっかる癖がある。 |
小宮瑠璃子 | トリンドル玲奈 | 見かけは幼いが頭のいい女。芝居心がある。 |
太田昌子 | 大島蓉子 | 非常勤職員。事務的フォローをする。署長の話を唯一聞いてくれる存在。 |
田中正一 | 大倉孝二 | 監督官。相手の空気を読みすぎて空気を吸えなくなる気の弱い男。 |
真鍋重夫 | 佐野史郎 | 署長。穏やかに見える事なかれ主義。 |
土手山郁夫 | 北村一輝 | 監督課課長。 |
相葉社労士事務所 | ||
胡桃沢海 | 風間俊介 | 社会保険労務士。南三条と同期の元労働基準監督官。 |
相葉博美 | 賀来千香子 | 相葉社労士事務所の代表。 |
紺野みどり | 西田尚美 | 土手山の元嫁。小学生の息子(雄一)を抱えたシングルマザー。 |
南三条恭子 | 石野真子 | 南三条の母親。 |
視聴率
放送日 | 視聴率 |
10月02日 | 11.3 % |
10月09日 | 7.8 % |
10月16日 | 7.4 % |
10月23日 | 7.2 % |
10月30日 | 5.1 % |
11月06日 | 7.6 % |
11月13日 | 7.2 % |
11月20日 | 5.6 % |
11月27日 | 7.4 % |
12月04日 | 6.3 % |
12月11日 | 8.6 % |
平均視聴率 | 7.41 % |
※同一クールのドラマの視聴率一覧は2013年10月期のクールページヘ