3.35
5 | 156件 | ||
4 | 54件 | ||
3 | 52件 | ||
2 | 45件 | ||
1 | 91件 | ||
合計 | 398件 |
韓国・アメリカで制作された医療ドラマのリメイク。サヴァン症候群の青年・新堂湊が研修医として小児外科の世界に飛び込み、周りからの偏見や反発にさらされながらも、子供たちに寄り添い、ともに成長していく姿を描いていく。
視聴率
放送日 | 視聴率 |
07月12日 | 11.5 % |
07月19日 | 10.6 % |
07月26日 | 11.6 % |
08月02日 | 10.6 % |
08月09日 | 12.2 % |
08月16日 | 10.8 % |
08月23日 | 13.0 % |
08月30日 | 9.4 % |
09月06日 | 10.2 % |
09月13日 | 12.4 % |
平均視聴率 | 11.23 % |
※同一クールのドラマの視聴率一覧は2018年7月期のクールページヘ