3.09
5 | 71件 | ||
4 | 65件 | ||
3 | 45件 | ||
2 | 41件 | ||
1 | 70件 | ||
合計 | 292件 |
人の内面が見える特殊能力を持つ21歳の派遣社員の女が
正社員たちが抱える悩みを解決していく。
正社員たちが抱える悩みを解決していく。
的場中 | 杉咲花 | 「シンシアイベンツ」の制作Dチームで働き始めた派遣社員 |
神田和実 | 志田未来 | 「シンシアイベンツ」制作Dチーム入社3年目の正社員 |
目黒円 | 間宮祥太朗 | 「シンシアイベンツ」制作Dチーム入社3年目の正社員 |
品川一真 | 志尊淳 | 「シンシアイベンツ」制作Dチーム入社1年目の正社員 |
田端友代 | 野波麻帆 | 「シンシアイベンツ」制作Dチーム入社12年目の正社員 |
大崎結 | 板谷由夏 | 「シンシアイベンツ」制作Dチームの課長 |
キズナ | 若村麻由美 | 占い師 |
代々木匠 | 及川光博 | 「シンシアイベンツ」制作Dチームの部長 |
脚本 | 遊川和彦 | |
音楽 | 平井真美子 | |
ゼネラルプロデューサー | 黒田徹也 | |
プロデューサー | 山田兼司 | |
プロデューサー | 山川秀樹 | |
プロデューサー | 太田雅晴 | |
プロデューサー | 田上リサ | |
演出 | 遊川和彦 | |
演出 | 日暮謙 | |
演出 | 伊藤彰記 |
視聴率
放送日 | 視聴率 |
01月17日 | 12.1 % |
01月24日 | 10.9 % |
01月31日 | 10.0 % |
02月07日 | 10.3 % |
02月14日 | 10.3 % |
02月21日 | 9.5 % |
02月28日 | 10.9 % |
03月07日 | 9.8 % |
03月14日 | 11.3 % |
平均視聴率 | 10.57 % |
※同一クールのドラマの視聴率一覧は2019年1月期のクールページヘ