




![]() |
5 | ![]() ![]() |
57件 |
![]() |
4 | ![]() ![]() |
39件 |
![]() |
3 | ![]() ![]() |
12件 |
![]() |
2 | ![]() ![]() |
11件 |
![]() |
1 | ![]() ![]() |
20件 |
合計 | 139件 |
ビジネス人材のスカウトを生業とするヘッドハンター界の異端児、
弱小人材紹介会社「SAGASU」に勤める黒澤和樹が、
人のため、企業のため、自分のために奮闘する姿を描くビジネスドラマ。
弱小人材紹介会社「SAGASU」に勤める黒澤和樹が、
人のため、企業のため、自分のために奮闘する姿を描くビジネスドラマ。
黒澤和樹 | 江口洋介 | サーチ会社「SAGASU」ヘッドハンター兼、社長。 |
赤城響子 | 小池栄子 | 業界最大手の転職斡旋会社の老舗『ブリッジ』のシニアバイスを務める、やり手の女性。 |
灰谷哲也 | 杉本哲太 | サーチ会社「SAGASU」総務・経理担当。 |
脚本 | 林宏司 | 『コールドケース』、『スニッファー嗅覚捜査官』、『お義父さんと呼ばせて』、『アイムホーム』、『BOSS』、『コード・ブルー ドクターヘリ緊急救命』、『ハゲタカ』、『医龍』、『離婚弁護士』など |
監督 | 星護 | 『世にも奇妙な物語』、『じゃじゃ馬ならし』、『警部補・古畑任三郎』、『名探偵・明智小五郎』、『いいひと。』、『金田一耕助シリーズ』、映画『笑の大学』など |
視聴率
放送日 | 視聴率 |
04月16日 | 4.5 % |
04月23日 | 3.5 % |
04月30日 | 3.4 % |
05月07日 | 3.7 % |
05月14日 | 4.2 % |
05月21日 | 2.6 % |
05月28日 | 2.8 % |
06月04日 | 3.1 % |
08月27日 | 4.2 % |
平均視聴率 | 3.56 % |
※同一クールのドラマの視聴率一覧は2018年4月期のクールページヘ