4.16
5 | 597件 | ||
4 | 137件 | ||
3 | 58件 | ||
2 | 34件 | ||
1 | 107件 | ||
合計 | 933件 |
亡くなった人だけでなく、今を生きる人々を救い、未来への希望を見出すために…彼らは死因を究明し、未来の誰かを救命する!!
三澄ミコト | 石原さとみ | UDIの法医解剖医 死因究明に妥協しない |
中堂系 | 井浦新 | UDIの法医解剖医 かなりの偏屈者 |
九部六郎 | 窪田正孝 | 三澄班で記録員のアルバイト 医大生 |
東海林夕子 | 市川実日子 | 三澄班の臨床検査技師 |
神倉保夫 | 松重豊 | UDIの所長 |
木林南雲 | 竜星涼 | フォレスト葬儀社社員 |
坂本誠 | 飯尾和樹 | 中堂班の臨床検査技師 |
三澄夏代 | 薬師丸ひろ子 | 弁護士 ミコトの育ての母 |
三澄秋彦 | 小笠原海 | 夏代の息子(ミコトの弟) |
末次康介 | 池田鉄洋 | 週間ジャーナル編集者 六郎をUDIに送り込む |
宍戸理一 | 北村有起哉 | フリー記者 |
毛利忠治 | 大倉孝二 | 西武蔵野署の刑事 |
視聴率
放送日 | 視聴率 |
01月12日 | 12.7 % |
01月19日 | 13.1 % |
01月26日 | 10.6 % |
02月02日 | 11.4 % |
02月09日 | 9.0 % |
02月16日 | 10.1 % |
02月23日 | 9.3 % |
03月02日 | 10.5 % |
03月09日 | 10.6 % |
03月16日 | 13.3 % |
平均視聴率 | 11.06 % |
※同一クールのドラマの視聴率一覧は2018年1月期のクールページヘ