2.77
5 | 73件 | ||
4 | 25件 | ||
3 | 17件 | ||
2 | 33件 | ||
1 | 97件 | ||
合計 | 245件 |
2015年放送作品の連続ドラマ版。人間の五感のうち、4つを失った松坂演じる日暮旅人が、唯一残って研ぎ澄まされた視覚を駆使して、人・物・愛を探していく、ヒューマンミステリー。
視聴率
放送日 | 視聴率 |
01月22日 | 11.2 % |
01月29日 | 10.7 % |
02月05日 | 9.4 % |
02月12日 | 7.7 % |
02月19日 | 9.4 % |
02月26日 | 8.4 % |
03月05日 | 8.2 % |
03月12日 | 8.0 % |
03月19日 | 9.7 % |
平均視聴率 | 9.19 % |
※同一クールのドラマの視聴率一覧は2017年1月期のクールページヘ