3.74
5 | 429件 | ||
4 | 115件 | ||
3 | 68件 | ||
2 | 64件 | ||
1 | 149件 | ||
合計 | 825件 |
母と弟を殺し、自ら無理心中した父――けれどそれは、仕組まれた殺人事件だった…。幼い頃に家族を殺された息子が、たぐいまれなる詐欺師となって復讐の鬼と化す、痛快エンターテインメント!
一ノ瀬浩一(千葉陽一) | 草なぎ剛 | 詐欺師。一家心中に見せかけられた形で家族を亡くす。 |
二科隆 | 藤木直人 | ニシナコーポレーション社長。強引な性格。晃と楓に近づいた浩一の素性を疑う。 |
十倉ハルカ | 水原希子 | 浩一の相棒的な女詐欺師。 |
八尋カズキ | 菊池風磨 | 百田の甥。浩一が面倒を見る詐欺師見習い。 |
百田ユウジ | マギー | バーを経営。浩一の兄貴分的存在。 |
七尾伸二 | 姜暢雄 | 興三の秘書。 |
四谷果歩 | 野村麻純 | 隆の秘書。隆と共に浩一の正体を調べようとする。 |
六車了司 | 神保悟志 | |
三瓶守 | 大杉漣 | 児童養護施設を営む。浩一の父の友人。 |
二科楓 | 山本美月 | 救命救急医。晃、隆の異母妹。 |
二科晃 | 安田顕 | ニシナコーポレーション子会社の社長。隆の異母兄。 |
二科興三 | 市村正親 | ニシナコーポレーション会長。隆、晃、楓の父親。 |
視聴率
放送日 | 視聴率 |
03月14日 | 11.6 % |
01月10日 | 11.8 % |
01月17日 | 12.0 % |
01月24日 | 11.3 % |
01月31日 | 11.1 % |
02月07日 | 11.5 % |
02月14日 | 10.3 % |
02月21日 | 10.9 % |
02月28日 | 11.5 % |
03月07日 | 10.5 % |
平均視聴率 | 11.25 % |
※同一クールのドラマの視聴率一覧は2017年1月期のクールページヘ