2.33
5 | 39件 | ||
4 | 36件 | ||
3 | 36件 | ||
2 | 44件 | ||
1 | 131件 | ||
合計 | 286件 |
広告代理店の売れっ子クリエイティブディレクターだった主人公が、40歳手前で結婚し、出産と育児休暇を経て、3年ぶりに職場復帰したことをきっかけに、次から次へと勃発していく問題に正面から向き合いながら、仕事と家庭を両立させるため奮闘していく姿を描く、“女...全て表示
吉良奈津子 | 松嶋菜々子 | 広告代理店勤務のキャリアウーマン。育児休暇を経て会社に復帰する。 |
高木敬介 | 松田龍平 | 奈津子とコンビを組むクリエイティブディレクター |
小山浩太郎 | 原田泰造 | 奈津子の夫。 |
一条達哉 | DAIGO | 中途採用された営業マン。 |
斎藤良一 | 石丸幹二 | |
米田利雄 | 板尾創路 | |
川原義雄 | 岡田義徳 | |
今西朋美 | 中村アン | |
神崎あすか | 足立梨花 | |
丸尾裕人 | 白洲迅 | |
郷貴志 | 高木渉 | |
坂部深雪 | 伊藤歩 | |
吉田千佳 | 今井華 | |
小山周子 | 松原智恵子 |
視聴率
放送日 | 視聴率 |
07月21日 | 10.2 % |
07月28日 | 7.7 % |
08月04日 | 6.8 % |
08月11日 | 6.4 % |
08月18日 | 5.2 % |
08月25日 | 6.7 % |
09月01日 | 5.9 % |
09月08日 | 7.1 % |
09月15日 | 7.2 % |
09月22日 | 6.9 % |
平均視聴率 | 7.01 % |
※同一クールのドラマの視聴率一覧は2016年7月期のクールページヘ