4.12
5 | 534件 | ||
4 | 103件 | ||
3 | 31件 | ||
2 | 33件 | ||
1 | 113件 | ||
合計 | 814件 |
生死の境をさまよったことをきっかけに、「死者と対話することができる」という特殊能力を発現させた主人公の刑事が、無念の死を遂げた人々の声に耳を傾け、生と死、正義と法、情と非情の「BORDER(境界線)」で揺れ動きながら事件に立ち向かっていく姿を、スリリン...全て表示
警視庁捜査一課第二強行犯捜査・殺人犯捜査第4係第一班 | ||
石川安吾 | 小栗旬 | 刑事。刑事としての高い基本能力に加え、野心的で努力も怠らない。死者と会話を交わすことができる特殊能力がある。 |
立花雄馬 | 青木崇高 | 刑事。警察官一家に生まれ、警察官という職業に過度なこだわりとプライドを持っている。 |
市倉卓司 | 遠藤憲一 | 班長。石川の直属の上司。私生活では、妻と高校生の一人息子を持つ。 |
警視庁刑事部 | ||
比嘉ミカ | 波瑠 | 特別検視官。 |
そのほか | ||
赤井 | 古田新太 | 正体不明の情報屋。裏世界の情報の元締め的な存在になっている。 |
スズキ | 滝藤賢一 | 裏世界の便利屋。 |
ハッカー② ガーファンクル | 野間口徹 | サイモンとコンビを組むハッカー。 |
ハッカー① サイモン | 浜野謙太 | ガーファンクルとコンビを組むハッカー。 |
視聴率
放送日 | 視聴率 |
04月10日 | 9.7 % |
04月17日 | 9.7 % |
04月24日 | 10.1 % |
05月01日 | 12.0 % |
05月08日 | 13.1 % |
05月15日 | 11.6 % |
05月22日 | 16.7 % |
05月29日 | 12.8 % |
06月05日 | 14.4 % |
平均視聴率 | 12.23 % |
※同一クールのドラマの視聴率一覧は2014年4月期のクールページヘ