3.55
5 | 148件 | ||
4 | 51件 | ||
3 | 31件 | ||
2 | 43件 | ||
1 | 60件 | ||
合計 | 333件 |
古都・鎌倉を舞台に45歳の独身女性と50歳の独身男性が繰り広げる大人の青春ドラマ。
2012年1月期に放送された「最後から二番目の恋」の続編。
2012年1月期に放送された「最後から二番目の恋」の続編。
吉野千明 | 小泉今日子 | |
長倉和平 | 中井貴一 | |
長倉真平 | 坂口憲二 | |
長倉万理子 | 内田有紀 | |
水谷典子 | 飯島直子 | |
AP三井さん | 久保田磨希 | |
田所勉 | 松尾諭 | |
大橋知美 | 佐津川愛美 | |
長倉えりな | 白本彩奈 | |
武田誠 | 坂本真 | |
飯田ゆかり | 広山詞葉 | |
篠原淳 | 鈴木貴之 | |
水谷翔 | 田中碧海 | |
一条さん | 織本順吉 | |
水野祥子 | 渡辺真起子 | |
荒木啓子 | 森口博子 | |
水谷広行 | 浅野和之 |
視聴率
放送日 | 視聴率 |
04月17日 | 14.0 % |
04月24日 | 13.7 % |
05月01日 | 12.2 % |
05月08日 | 12.2 % |
05月15日 | 12.8 % |
05月22日 | 11.2 % |
05月29日 | 12.1 % |
06月05日 | 13.3 % |
06月12日 | 12.4 % |
06月19日 | 13.4 % |
06月26日 | 13.8 % |
平均視聴率 | 12.83 % |
※同一クールのドラマの視聴率一覧は2014年4月期のクールページヘ