2.51
5 | 11件 | ||
4 | 25件 | ||
3 | 33件 | ||
2 | 34件 | ||
1 | 42件 | ||
合計 | 145件 |
年々複雑化している凶悪犯罪…。確実な証拠を以って迅速に犯人逮捕に至る必要がある。それには物理学・化学・生物学・医学などの知識を利用したうえでの新しい科学捜査が必要不可欠と考え、警視庁捜査1課のなかに科捜研の知識と捜査1課の捜査権を持った新しい組織が設...全て表示
脚本 | ますもとたくや | |
制作 | 那須田淳 | |
編成プロデューサー | 橋本孝 | |
チーフプロデューサー | 片山剛 | |
プロデューサー | 武藤淳 | |
プロデューサー | 阿部謙三 | 東宝株式会社 |
プロデューサー | 石黒裕亮 | 東宝株式会社 |
プロデューサー | 佐藤敦司 | ドリマックス・テレビジョン |
演出 | 石井康晴 |
視聴率
放送日 | 視聴率 |
04月14日 | 8.3 % |
04月21日 | 7.8 % |
04月28日 | 8.8 % |
05月05日 | 8.4 % |
05月12日 | 7.3 % |
05月19日 | 8.6 % |
05月26日 | 8.4 % |
06月02日 | 7.6 % |
06月09日 | 7.5 % |
06月16日 | 7.4 % |
06月23日 | 6.8 % |
平均視聴率 | 7.90 % |
※同一クールのドラマの視聴率一覧は2014年4月期のクールページヘ