3.12
5 | 33件 | ||
4 | 15件 | ||
3 | 6件 | ||
2 | 8件 | ||
1 | 31件 | ||
合計 | 93件 |
突然、身に覚えの無い恩師殺し・放火・横領の罪をきせられた弁護士・成田誠が、雑踏に身を隠し、名を変え、姿を変えながら、自らの「冤罪」を晴らし、真犯人を探し続ける姿を描いたドラマ。
成田誠 | 上地雄輔 | |
二ノ宮絵美 | 石原さとみ | |
浅沼仁 | 姜暢雄 | |
小早川美由紀 | 村川絵梨 | |
伊崎純也 | 前川泰之 | |
南優希 | 高月彩良 | |
五十嵐衛 | 佐藤二朗 | |
榎木洋一 | 小林すすむ | |
二ノ宮まどか | 折山みゆ | |
榎木律子 | 榊原郁恵 | |
連光寺巧 | 豊原功補 | |
二ノ宮徹 | 船越英一郎 | |
三枝亮子 | 矢田亜希子 | |
真船丈 | 北村一輝 |
現在登録されていません。誰でも登録・編集が行えますので気軽に書き込みましょう。
視聴率
放送日 | 視聴率 |
07月06日 | 10.8 % |
07月13日 | 7.5 % |
07月20日 | 10.0 % |
07月27日 | 10.0 % |
08月03日 | 8.4 % |
08月10日 | 8.7 % |
08月17日 | 8.5 % |
08月24日 | 9.2 % |
08月31日 | 7.8 % |
09月07日 | 9.4 % |
09月14日 | 10.1 % |
平均視聴率 | 9.13 % |
※同一クールのドラマの視聴率一覧は2010年7月期のクールページヘ