3.36
5 | 92件 | ||
4 | 45件 | ||
3 | 51件 | ||
2 | 38件 | ||
1 | 46件 | ||
合計 | 272件 |
加藤実秋の小説を原作としたドラマ。新人刑事・牧野ひよりが、
退職警察官だけが住むシェアハウス「メゾン・ド・ポリス」を訪れ、
何やらワケありの“おじさま”たちに振り回されながら事件を解決していく一話完結の刑事ドラマ。
退職警察官だけが住むシェアハウス「メゾン・ド・ポリス」を訪れ、
何やらワケありの“おじさま”たちに振り回されながら事件を解決していく一話完結の刑事ドラマ。
牧野ひより | 高畑充希 | 若手刑事 |
夏目惣一郎 | 西島秀俊 | 元刑事 |
杉岡沙耶 | 西田尚美 | |
瀬川草介 | 竜星涼 | |
原田照之 | 木村了 | |
新木幸司 | 戸田昌宏 | |
高平厚彦 | 小日向文世 | 元警務課勤務 |
藤堂雅人 | 野口五郎 | 元科学捜査のプロ |
迫田保 | 角野卓造 | 元所轄の熱血刑事 |
伊達有嗣 | 近藤正臣 |
視聴率
放送日 | 視聴率 |
01月11日 | 12.7 % |
01月18日 | 12.4 % |
01月25日 | 10.7 % |
02月01日 | 10.2 % |
02月08日 | 9.6 % |
02月15日 | 9.9 % |
02月22日 | 8.3 % |
03月01日 | 9.1 % |
03月08日 | 9.4 % |
03月15日 | 10.2 % |
平均視聴率 | 10.25 % |
※同一クールのドラマの視聴率一覧は2019年1月期のクールページヘ