3.66
5 | 9件 | ||
4 | 24件 | ||
3 | 7件 | ||
2 | 3件 | ||
1 | 4件 | ||
合計 | 47件 |
大崎梢の小説をドラマ化。千葉雄大演じる文芸編集部のエースが命じられた異動先は原宿系ファッション雑誌。編集部は曲者揃い、モデルはわがままでド派手ファッション。カワイイ至上主義の世界で悪戦苦闘しながらも突き進む男の熱血お仕事ドラマ。
新見佳孝 | 千葉雄大 | 大手出版会社勤務。エリート意識が高く、プライドも高い編集者。 |
佐藤利緒 | 佐津川愛美 | |
佐藤美枝子 | 小林きな子 | |
市之宮佑子 | 矢島舞美 | |
森野瑠美 | 池端レイナ | |
レイ | 黒羽麻璃央 | |
キヨラ | 長井短 | |
美麗 | 森山あすか | |
近松吾郎 | 中尾明慶 | |
三田村詩織 | 堀内敬子 | |
柏崎龍平 | 杉本哲太 |
原作 | 大崎梢 | |
脚本 | 荒井修子 | |
脚本 | 渡邉真子 | |
音楽 | 西口悠二 | |
音楽 | Chocoholic | |
制作 | 千野成子 | |
制作 | 池田健司 | |
プロデューサー | 小田玲奈 | |
プロデューサー | 松永洋一 | |
プロデューサー | 森有紗 | |
演出 | 久保田充 |
視聴率
放送日 | 視聴率 |
10月18日 | 1.4 % |
10月25日 | 1.4 % |
11月01日 | 0.9 % |
11月08日 | 1.3 % |
11月15日 | 2.0 % |
11月22日 | 1.5 % |
11月29日 | 1.8 % |
12月06日 | 2.1 % |
平均視聴率 | 1.55 % |
※同一クールのドラマの視聴率一覧は2018年10月期のクールページヘ