3.64
5 | 190件 | ||
4 | 86件 | ||
3 | 32件 | ||
2 | 18件 | ||
1 | 91件 | ||
合計 | 417件 |
キスをされると男は死ぬ。そして7日前に遡り生き返る。
堂島旺太郎 | 山﨑賢人 | |
キス女 | 門脇麦 | |
春海一徳 | 菅田将暉 | |
並樹尊氏 | 新田真剣佑 | |
並樹美尊 | 新木優子 | |
長谷部寛之 | 佐野勇斗 | |
根津功一 | 岡田義徳 | |
辻 | 弓削智久 | |
森菜緒 | 堀田茜 | |
布袋道成 | 宮沢氷魚 | |
小柳奈々子 | 山本亜依 | |
青田真凛 | 唐田えりか | |
新井群次 | 小市慢太郎 | |
並樹京子 | 高橋ひとみ | |
並樹尊 | 山田明郷 | |
堂島光代 | 奥貫薫 | |
堂島旺 | 光石研 |
視聴率
放送日 | 視聴率 |
01月07日 | 7.4 % |
01月14日 | 6.5 % |
01月21日 | 7.1 % |
01月28日 | 6.7 % |
02月04日 | 7.3 % |
02月11日 | 5.9 % |
02月18日 | 7.3 % |
02月25日 | 6.5 % |
03月04日 | 7.1 % |
03月11日 | 7.5 % |
平均視聴率 | 6.93 % |
※同一クールのドラマの視聴率一覧は2018年1月期のクールページヘ