3.16
5 | 300件 | ||
4 | 134件 | ||
3 | 100件 | ||
2 | 59件 | ||
1 | 269件 | ||
合計 | 862件 |
主人公の渡辺美都は、勤務先の眼科で知り合ったインテリア関連会社勤務の男性・渡辺涼太と結婚し、何不自由ない生活を送っている既婚女性。
中学時代に母親の知り合いの占い師から忠告された通りに、1番好きな男性ではなく、2番目に好きな男性と結婚したのだ。
2番...全て表示
渡辺美都 | 波瑠 | |
渡辺涼太 | 東出昌大 | インテリア関連の会社に勤めているサラリーマン |
有島麗華 | 仲里依紗 | |
有島光軌 | 鈴木伸之 | 渡辺美都の初恋相手 |
飯田香子 | 大政絢 | |
横山皆美 | 中川翔子 | |
森瑠美 | 黒川智花 | |
榎本祐樹 | 成田偉心 | |
小田原真吾 | 山崎育三郎 | |
花山司 | 橋本じゅん | |
三好悦子 | 麻生祐未 |
視聴率
放送日 | 視聴率 |
04月18日 | 11.1 % |
04月25日 | 9.0 % |
05月02日 | 9.5 % |
05月09日 | 9.9 % |
05月16日 | 9.8 % |
05月23日 | 11.5 % |
05月30日 | 12.4 % |
06月06日 | 13.5 % |
06月13日 | 10.1 % |
06月20日 | 14.8 % |
平均視聴率 | 11.16 % |
※同一クールのドラマの視聴率一覧は2017年4月期のクールページヘ