3.37
5 | 11件 | ||
4 | 14件 | ||
3 | 5件 | ||
2 | 1件 | ||
1 | 10件 | ||
合計 | 41件 |
SWORDの物語は序章に過ぎなかった…
シーズン1の最終回で登場した謎のチーム「MIGHTY WARRIORS」がSWORD各チームを騒乱に巻き込んでいく。また伝説のチーム「ムゲン」の誕生から解散に隠された真実など、過去のエピソードも明らかになる。
シーズン1の最終回で登場した謎のチーム「MIGHTY WARRIORS」がSWORD各チームを騒乱に巻き込んでいく。また伝説のチーム「ムゲン」の誕生から解散に隠された真実など、過去のエピソードも明らかになる。
- 感想とレビュー
- 番組情報
山王連合会 | ||
コブラ | 岩田剛典 | 山王連合会総長。ムゲンの元メンバー。 |
ヤマト | 鈴木伸之 | |
ダン | 山下健二郎 | |
テッツ | 佐藤寛太 | |
チハル | 佐藤大樹 | |
鬼邪高校 | ||
村山良樹 | 山田裕貴 | 鬼邪高校番長。 |
古屋英人 | 鈴木貴之 | |
関虎太郎 | 一ノ瀬ワタル | |
WhiteRascals | ||
ROCKY | 黒木啓司 | WhiteRascalsリーダー。 |
KOO | 遠藤雄弥 | |
AIZAWA | 鬼龍院翔 | |
BITO | 喜矢武豊 | |
ENARI | 歌広場淳 | |
SHIMURA | 樽美酒研二 | |
RUDEBOYS | ||
スモーキー | 窪田正孝 | RUDE BOYSリーダー。 |
シオン | 永瀬匡 | |
タケシ | 佐野玲於 | |
ピー | ZEN | |
ララ | 藤井夏恋 | スモーキーの妹。 |
達磨一家 | ||
日向紀久 | 林遣都 | 達磨一家頭。 |
右京 | 遠藤要 | |
左京 | 阿部亮平 | |
加藤鷲 | 小澤雄太 | |
ノボル | 町田啓太 | コブラとヤマトの幼馴染で親友。 |
九龍グループ | ||
家村 | 中村達也 | 家村会会長。 |
二階堂 | 橘ケンチ | |
キリンジ | 小野塚勇人 | |
ムゲン | ||
琥珀 | AKIRA | |
九十九 | 青柳翔 | |
太田 | 高谷裕之 | (髙) |
古西 | 岡見勇信 | |
雨宮兄弟 | ||
雨宮雅貴 | TAKAHIRO | |
雨宮広斗 | 登坂広臣 | |
MIGHTYWARRIORS(謎の勢力) | ||
Ice | ELLY | MIGHTY WARRIORSリーダー。 |
BERNIE | 白濱亜嵐 | |
9 | アナーキー | |
RYU | 早乙女太一 | |
SARAH | 大屋夏南 | |
PEARL | 野替愁平 | |
苺美瑠狂 | ||
純子 | 小島藤子 | |
明日香 | 工藤綾乃 | |
芝 | 楓 | |
押上 | 佐藤晴美 | |
ITOKAN | ||
ナオミ | 藤井萩花 | 山王街にある洋食屋「ITOKAN」を切り盛りする、ヤマトの幼馴染。 |
床屋ピューマ | ||
伊集院甲 | 八木将康 | |
伊集院殻人 | 加藤歩 | |
伊集院仁花伊集 | 坂東希 | 伊集院家の長女。 |
たて笛尾沢 | 天野浩成 | 山王街の住人。 |
美保 | 平田薫 | ノボルの大学時代の恋人。 |
現在登録されていません。誰でも登録・編集が行えますので気軽に書き込みましょう。
視聴率
放送日 | 視聴率 |
04月23日 | 2.6 % |
04月30日 | 2.7 % |
05月07日 | 2.3 % |
05月14日 | 2.7 % |
05月21日 | 2.5 % |
05月28日 | 2.2 % |
06月04日 | 2.4 % |
06月11日 | 2.2 % |
06月18日 | 1.8 % |
06月25日 | 2.5 % |
平均視聴率 | 2.39 % |
※同一クールのドラマの視聴率一覧は2016年4月期のクールページヘ