4.24
5 | 345件 | ||
4 | 61件 | ||
3 | 36件 | ||
2 | 16件 | ||
1 | 51件 | ||
合計 | 509件 |
ある時は冷静な判断力と患者にあたたかく寄り添う、心優しき産婦人科医。
またある時は、情熱的で謎多き天才ピアニスト-。
産婦人科に加え、新生児科、小児科、救命救急などのチーム医療をテーマに、お母さんと赤ちゃんの命をあずかる医師たちの奮闘ぶりや、今までのテレ...全て表示
鴻鳥サクラ | 綾野剛 | 産婦人科医であり「BABY」と言う名を持つ天才ピアニストでもある。産婦人科のチームのリーダー。 |
下屋加江 | 松岡茉優 | サクラの下で働く新米産婦人科医。時として若さゆえに暴走するが、一生懸命な医師。 |
小松留美子 | 吉田羊 | ベテラン助産師。 |
白川領 | 坂口健太郎 | 新生児科の医師。 |
加瀬宏 | 平山祐介 | 救命救急医。 |
角田真弓 | 清野菜名 | 助産師。 |
船越拓也 | 豊本明長 | 麻酔科医。 |
大澤院長 | 浅野和之 | ペルソナ総合医療センターの院長。 |
向井祥子 | 江口のりこ | メディカルソーシャルワーカー。 |
新井恵美 | 山口紗弥加 | 新生児科の新任医師。 |
四宮春樹 | 星野源 | サクラと同期入局の産婦人科医師。 |
今橋貴之 | 大森南朋 | 新生児科の部長であり、周産期センターのセンター長を兼任する。 |
視聴率
放送日 | 視聴率 |
10月16日 | 12.4 % |
10月23日 | 12.0 % |
10月30日 | 8.9 % |
11月06日 | 9.4 % |
11月13日 | 11.8 % |
11月20日 | 11.2 % |
11月27日 | 11.7 % |
12月04日 | 12.6 % |
12月11日 | 11.8 % |
12月18日 | 12.3 % |
平均視聴率 | 11.41 % |
※同一クールのドラマの視聴率一覧は2015年10月期のクールページヘ