4.11
5 | 315件 | ||
4 | 61件 | ||
3 | 44件 | ||
2 | 35件 | ||
1 | 48件 | ||
合計 | 503件 |
香川県から東京の表参道高校へと転校してきた香川真琴(芳根京子)。香川で合唱に打ち込んでいた真琴は、合唱の名門校である表参道高校でも活動する気満々。しかも、かつて真琴に合唱の楽しさを教えてくれた教師・鈴木有明(城田優)が顧問ということもあり期待は膨...全て表示
香川真琴 | 芳根京子 | 香川県から東京の表参道高校へと転校してきた。 |
山田望叶 | 子供時代の真琴 | |
夏目快人 | 志尊淳 | 人気のイケメン。1軍 |
谷優里亞 | 吉本実憂 | タレント活動をしている。1軍 |
引田里奈 | 森川葵 | 京子のクラスメイト。優里亞の取り巻きで頑張ってギリギリ1軍をキープ。 |
桜庭大輔 | 堀井新太 | 野球部。2軍 |
宮崎祐 | 高杉真宙 | 不登校。圏外 |
佐々木美子 | 萩原みのり | 合唱部部員。圏外 |
相葉廉太郎 | 泉澤祐希 | 合唱部部長。圏外 |
鈴木有明 | 城田優 | 真琴に“合唱の楽しさ”を教えてくれた教師。表参道高校・合唱部顧問。 |
蓮見杏子 | 葵わかな | 真琴の小豆島での同級生 |
桐星成実 | 柴田杏花 | |
竹内風香 | 小島梨里杏 | 優里亞の取巻き。1軍 |
相原ほのか | 長谷川ニイナ | 優里亞の取巻き。1軍 |
山田アンドリュー | 瑛 | 合唱部部員。 |
香川真弓 | 松本来夢 | 真琴の妹。父親と香川暮らし。 |
馬場柚那 | 子供時代の真弓 | |
香川雄司 | 川平慈英 | 真琴の父親。 |
千葉一磨 | 若き日の雄司 | |
香川美奈代 | 堀内敬子 | 真琴の母親。 |
佐藤玲 | 若き日の美奈代 | |
瀬山えみり | 神田沙也加 | 表参道高校・真琴の担任&合唱部副顧問。 |
天草五郎 | デビット伊東 | |
大曽根徳子 | 高畑淳子 | 表参道高校校長。 |
原田知世 | 立石涼子 | 真琴の祖母。 |
原田万歳 | 平泉成 | 真琴の祖父。 |
石川翔 | 赤楚衛二 | 真琴のクラスメイト |
佐藤大輝 | 上野凱 | 真琴のクラスメイト |
遠藤陸 | 沖津海友 | 真琴のクラスメイト |
工藤健太 | 片桐悠輔 | 真琴のクラスメイト |
山﨑拓海 | 川合涼 | 真琴のクラスメイト |
阿部未来 | 税所ひかり | 真琴のクラスメイト |
前田涼太 | ささの友間 | 真琴のクラスメイト |
木下舞 | 柴泰花 | 真琴のクラスメイト |
岡田智也 | 高井佳佑 | 真琴のクラスメイト |
渡辺玲奈 | 高田夏帆 | 真琴のクラスメイト |
藤井美咲 | 高橋綾沙 | 真琴のクラスメイト |
橋本優花 | 田中日南乃 | 真琴のクラスメイト |
野村綾乃 | 本間千佳子 | 真琴のクラスメイト |
萌 | 西川史子 | 激安キャバ嬢 |
視聴率
放送日 | 視聴率 |
07月17日 | 6.6 % |
07月24日 | 6.9 % |
07月31日 | 5.6 % |
08月07日 | 5.6 % |
08月14日 | 4.8 % |
08月21日 | 4.6 % |
09月04日 | 7.4 % |
09月11日 | 6.2 % |
09月18日 | 5.4 % |
09月25日 | 5.9 % |
平均視聴率 | 5.90 % |
※同一クールのドラマの視聴率一覧は2015年7月期のクールページヘ