2.89
5 | 81件 | ||
4 | 33件 | ||
3 | 19件 | ||
2 | 17件 | ||
1 | 103件 | ||
合計 | 253件 |
偏差値は低いけど要領がいい27歳の妹・深沢美咲(ふかざわ・みさき)。天性の美貌に加え、生粋の甘え上手で、器用に生きてきた典型的な妹タイプ。高校卒業後、家出をして行方知れずになった彼女が、ある日突然姉の部屋に転がり込む!自由奔放に姉の家で振る舞う彼女...全て表示
姉妹 | ||
深沢美咲 | 石原さとみ | 葉月の妹。 |
深沢葉月 | 松下奈緒 | 美咲の姉。区役所の住民サービス課で働く。 |
兄弟 | ||
櫻庭宗一郎 | 田辺誠一 | 永人の兄。美咲の高校時代の担任。 |
櫻庭永人 | 岩田剛典 | 宗一郎の弟。美咲の高校からの親友。 |
姉弟 | ||
萩原陽平 | 平山浩行 | オーガニックカフェ&ブック「APPLESEED」店主。 |
上杉香織 | 堀内敬子 | オーガニックカフェ&ブック「APPLESEED」店主。 |
葉月の母・友達 | ||
佐藤和子 | 森カンナ | 葉月の親友。 |
深沢七重 | 片平なぎさ | 葉月・美咲の母。 |
葉月の職場 | ||
吉村達也 | 平岡祐太 | 葉月の隣の課で働く恋人。 |
平安尚子 | MEGUMI |
視聴率
放送日 | 視聴率 |
10月16日 | 11.8 % |
10月23日 | 11.4 % |
10月30日 | 12.0 % |
11月06日 | 11.5 % |
11月13日 | 10.6 % |
11月20日 | 10.0 % |
11月27日 | 12.0 % |
12月04日 | 10.8 % |
12月11日 | 11.7 % |
12月18日 | 10.9 % |
平均視聴率 | 11.27 % |
※同一クールのドラマの視聴率一覧は2014年10月期のクールページヘ