2.23
5 | 44件 | ||
4 | 23件 | ||
3 | 21件 | ||
2 | 51件 | ||
1 | 135件 | ||
合計 | 274件 |
新人刑事の佐原夏輝が初の現場でコンビを組んだのは、少年時代に別離した実の父親・島尾明村。夏輝は反発しながらも、刑事としてのあるべき姿を明村から学んでいく。
原作 | 雫井脩介 | 「ビター・ブラッド」(幻冬舎文庫) |
脚本 | 小山正太 | 2013年度フジテレビヤングシナリオ大賞・大賞&佳作W受賞 |
プロデューサー | 中野利幸 | 「ライフ」「ラスト・フレンズ」ほか |
演出 | 金井紘 | 「PRICELESS~あるわけねぇだろ、んなもん!~」「ガリレオ」ほか |
演出 | 谷村政樹 | 「海の上の診療所」「ラストホープ」ほか |
演出 | 長瀬国博 | 「ビブリア古書堂の事件手帖」「ミス・パイロット」ほか |
視聴率
放送日 | 視聴率 |
04月15日 | 12.2 % |
04月22日 | 10.0 % |
04月29日 | 10.1 % |
05月06日 | 9.8 % |
05月13日 | 12.6 % |
05月20日 | 10.4 % |
05月27日 | 10.5 % |
06月03日 | 11.5 % |
06月10日 | 9.3 % |
06月17日 | 11.7 % |
06月24日 | 9.8 % |
平均視聴率 | 10.72 % |
※同一クールのドラマの視聴率一覧は2014年4月期のクールページヘ