2.26
5 | 11件 | ||
4 | 7件 | ||
3 | 7件 | ||
2 | 14件 | ||
1 | 35件 | ||
合計 | 74件 |
“結婚” や “恋愛” をテーマに四姉妹と家族を通して女性の “幸せとは?” を描くホーム&ヒューマンドラマ。
- 感想とレビュー
- 番組情報
現在登録されていません。誰でも登録・編集が行えますので気軽に書き込みましょう。
視聴率
放送日 | 視聴率 |
07月10日 | 13.5 % |
07月17日 | 12.5 % |
07月24日 | 12.3 % |
07月31日 | 11.6 % |
08月07日 | 11.4 % |
08月14日 | 10.6 % |
08月21日 | 10.2 % |
08月28日 | 12.3 % |
09月04日 | 11.3 % |
09月11日 | 9.7 % |
09月18日 | 10.5 % |
平均視聴率 | 11.45 % |
※同一クールのドラマの視聴率一覧は2011年7月期のクールページヘ