2.65
5 | 15件 | ||
4 | 17件 | ||
3 | 14件 | ||
2 | 18件 | ||
1 | 31件 | ||
合計 | 95件 |
「現代の孤独」をテーマに、「孤独」と戦いながらも愛する人を思い、明るく前向きに生きてゆく若者たちの姿を描いたヒューマンラブストーリー。
- 感想とレビュー
- 番組情報
視聴率
放送日 | 視聴率 |
10月20日 | 16.9 % |
10月27日 | 13.3 % |
11月03日 | 13.1 % |
11月10日 | 11.7 % |
11月17日 | 11.7 % |
11月24日 | 12.6 % |
12月01日 | 13.4 % |
12月08日 | 12.8 % |
12月15日 | 14.5 % |
12月22日 | 15.1 % |
平均視聴率 | 13.51 % |
※同一クールのドラマの視聴率一覧は2008年10月期のクールページヘ