3.58
5 | 2件 | ||
4 | 11件 | ||
3 | 10件 | ||
2 | 1件 | ||
1 | 0件 | ||
合計 | 24件 |
武田鉄矢の代表作である学園ドラマ3年B組金八先生の第8シリーズ。
主な登場人物 | ||
坂本金八 | 武田鉄矢 | 金八先生 |
坂本乙女 | 星野真里 | 金八先生の長女 |
坂本幸作 | 佐野泰臣 | 金八先生の長男 |
大森巡査 | 鈴木正幸 | 交番の巡査 |
鹿島田浩二 | 浅野和之 | 桜中学の校長 |
北尚明 | 金田明夫 | 副校長 |
遠藤達也 | 山崎銀之丞 | 理科教師 |
川口菫子 | 明星真由美 | 社会科教師 |
立花かおり | 藤澤恵麻 | 美術教師 |
木村正 | 瀬川亮 | 体育教師 |
矢沢亮 | 山田純大 | 英語教師 |
乾友彦 | 森田順平 | 数学教師 |
本田知美 | 高畑淳子 | 養護教諭 |
3B生徒(出席番号順) | ||
安藤みゆき | 梶尾舞 | |
五十嵐雅迪 | 田辺修斗 | |
岩崎浩一 | 真田佑馬 | |
漆田駿 | 坂井太陽 | |
江藤清花 | 水沢奈子 | |
大西悠司 | 布川隼汰 | |
金井亮子 | 忽那汐里 | |
金輪祐樹 | 植草裕太 | |
川上詩織 | 牛山みすず | |
川瀬光也 | 高橋伯明 | |
北山大将 | 亀井拓 | |
佐藤千尋 | 森部万友佳 | |
里中憲太郎 | 廣瀬真平 | |
諏訪部裕美 | 山田麗 | |
田口彩華 | 高畑充希 | |
玉田透 | 米光隆翔 | |
茅ヶ崎紋土 | カミュー・ケイド | |
塚田りな | 萩谷うてな | |
中村美恵子 | 藤井真世 | |
長谷川孝志 | 坂本優太 | |
平野みなみ | 菅澤美月 | |
廣野智晴 | 菅野隼人 | |
森月美香 | 草刈麻有 | |
渡部剛史 | 岩方時郎 | |
和田順子 | 井本杏子 |
視聴率
放送日 | 視聴率 |
01月10日 | 8.8 % |
10月11日 | 13.9 % |
10月18日 | 12.5 % |
10月25日 | 11.6 % |
11月01日 | 11.4 % |
11月08日 | 9.3 % |
11月15日 | 8.2 % |
11月22日 | 8.7 % |
11月29日 | 9.3 % |
12月06日 | 7.9 % |
12月20日 | 9.3 % |
01月10日 | 8.8 % |
01月17日 | 7.8 % |
01月24日 | 8.9 % |
12月13日 | 8.3 % |
平均視聴率 | 9.65 % |
※同一クールのドラマの視聴率一覧は2007年10月期のクールページヘ