4.00
5 | 0件 | ||
4 | 1件 | ||
3 | 0件 | ||
2 | 0件 | ||
1 | 0件 | ||
合計 | 1件 |
少年時代のビートたけしと、その家族を中心に、人情味あふれる下町の人々をコミカルに描いたドラマ。
- 感想とレビュー
- 番組情報
北野菊次郎 | 陣内孝則 | |
北野さき | 室井滋 | |
北野重一 | 阿部力 | |
北野安子 | 黒川智花 | |
北野大 | 谷本和優 | |
北野武 | 大和田凱斗 | 少年時代 |
北野武 | 塚本高史 | |
北野うし | 吉行和子 | |
藤崎先生 | 西島秀俊 | |
左弦三 | 長門裕之 | 大工の棟梁 |
左鈴女 | 眞野裕子 | 弦三の妻 |
谷川小五郎 | 梨本謙次郎 | 隣家の大工 |
谷川かつゑ | 濱田マリ | 小五郎の妻 |
北野久美子 | 京野ことみ | |
信濃屋・主人 | 日野陽仁 | 菊次郎らの行く居酒屋 |
し乃 | 美保純 | BAR ニューし乃の経営者 |
原作 | ビートたけし | 新潮社刊 |
脚本 | 輿水泰弘 | |
脚本 | 吉本昌弘 | |
音楽 | 坂田晃一 | |
チーフプロデューサー | 五十嵐文郎 | テレビ朝日 |
プロデューサー | 中込卓也 | テレビ朝日 |
プロデューサー | 中山秀一 | |
プロデューサー | 里内英司 | |
プロデューサー | 井上博己 | |
監修 | 石橋冠 | |
演出 | 阿部雄一 | |
演出 | 中山秀一 | |
演出 | 池添博 | |
演出 | 谷川功 |
視聴率
放送日 | 視聴率 |
07月05日 | 10.9 % |
07月12日 | 8.4 % |
07月19日 | 9.5 % |
07月26日 | 9.8 % |
08月02日 | 9.6 % |
08月09日 | 9.6 % |
08月16日 | 8.6 % |
08月23日 | 8.9 % |
08月30日 | 8.7 % |
09月06日 | 8.8 % |
09月13日 | 9.0 % |
平均視聴率 | 9.25 % |
※同一クールのドラマの視聴率一覧は2007年7月期のクールページヘ