今日11月5日木曜日放送の番組
| 時間 | タイトル | 放送局 |
| 21:00 | アナログナース~デジタルってなんなんだよ!? | テレビ朝日 |
| 22:00 | 波うららかに、めおと日和(2026) | フジテレビ |
| 23:00 | 天狗の台所 Season3 | BS-TBS |
| 23:59 | ダウト -15年目の復讐- | 読売テレビ |
| 24:00 | 赤灯えれじい | テレビ東京 |
| 24:00 | 嘘をついた私たち | テレビ大阪 |
| 24:30 | ライフトレード | テレビ東京 |
| 24:58 | 私がひとりで生きてくなんて | CBC |
| 24:59 | 女帝(2026) | 読売テレビ |
| 24:59 | ふったらどしゃぶり メロウレイン | MBS |
| 25:29 | おかえり、初恋 | MBS |
| 25:30 | 彼女の妹~誘惑だらけのサンカク関係~ | TOKYO MX |
| 25:45 | 深夜残業~肉食後輩の片恋研修~ | TOKYO MX |
新着レビュー
スター付レビューの新着 5 件。
名前無し
なんでケンタウロス?
ハロウィンの時期だったからか。
だからといって銭湯でそんな衣装あるわけない。
そこはバスタオル...
名前無し
今回はそうすけ役の人が凄かったな。
愛菜ちゃんの表情の演技もよいですね。
名前無し
ドラマも政治も万人にウケる政策も制作も出来ない。離れた場所で愚痴を溢し、イメージや多数派に乗っかっているだけじゃ説得...
名前無し
どうしてもNのためにを思い出してしまう。
どの人物にもあまり共感出来ないところが残念。
名前無し
お饅頭も筍ごはんも食べたい!
新着いいね!レビュー
最近いいね!が投票されたレビューの新着 5 件。
名前無し
何か出来すぎじゃない。
チヤホヤされるヒロインってあんまり。 いいね!(2)
名前無し
正直かなりイラッとするドラマ
榮倉奈々と赤楚英二の距離が縮まるのが早すぎるし
妹の久しぶりの外出許可で、慕っている... いいね!(1)
名前無し
ヒロインの丸メガネが、あざとすぎて受け付けられない。
ぶりっ子風というか、私って意外と可愛いでしょアピールがぷんぷん... いいね!(1)
名前有り
料理系ドラマと思うが、ストーリー(セリフ)が意外としっかりしていて感心した。
才能ある主人公がその能力を活かして活躍... いいね!(2)
名前無し
東京の防犯カメラに映っていた山岳ツアーの残りメンバー。自分が下山しているにも関わらずその事を連絡をしてこないという事... いいね!(2)
ドラマ速報
ドラマに関連するニュースへのリンク最新5件を表示しています。
2026年10月期レビュー&視聴率ランキング
連続ドラマレビューランキング
| 順 | タイトル | 総合評価 |
| 1 | 深夜食堂 Season6 |
|
| 2 | おいしい給食 Season4 |
|
| 3 | 私があなたといる理由... |
|
| 4 | アナログナース~デジ... |
|
| 5 | 女帝(2026) |
|
| 6 | 会社員 |
|
| 7 | 豊臣兄弟! |
|
| 8 | 南田南弁護士は天才肌 |
|
| 9 | まめとむぎ |
|
| 10 | ポリティカルパン |
|
| 11 | 赤灯えれじい |
|
| 12 | 天狗の台所 Season3 |
|
| 13 | 救命病棟24時 Season6 |
|
| 13 | ダウト -15年目の復... |
|
| 15 | 十六夜膳房 |
|
| 16 | 再生のウズメ |
|
| 17 | 俺たちの箱根駅伝 |
|
| 18 | 青の花 器の森 |
|
| 18 | ライフトレード |
|
| 20 | いろはの恋は時代(と... |
|
| 21 | VIVANT (2026) |
|
| 22 | 仮面教師~妻を亡くし... |
|
| 22 | 付き合ってあげてもい... |
|
| 22 | おもかげ(2026) |
|
| 25 | 真田十勇士 |
|
| 26 | 波うららかに、めおと... |
|
| 27 | ブラッサム |
|
| 27 | もうパパ! |
|
| 29 | 晩酌の流儀5 〜秋冬... |
|
| 30 | 嘘をついた私たち |
|
| 31 | 小麦とバターと復讐と |
|
| 32 | ハイド&シーク 0秒前... |
|
| 33 | あにいもうと(2026) |
|
| 34 | LOST10 |
|
| 35 | 溺愛カレシの作り方 |
|
| 36 | kiDnap GAME |
|
| 36 | はだかんぼうたち |
|
| 38 | メリーベリーラブ |
|
| 38 | 寺西一浩ミステリー・... |
|
視聴率ランキング
※2026年10月期の詳細はクールページヘ
| 順 | タイトル | 平均視聴率 |




