3.13
5 | 96件 | ||
4 | 56件 | ||
3 | 47件 | ||
2 | 32件 | ||
1 | 88件 | ||
合計 | 319件 |
杉下右京 | 水谷豊 | 特命係・警部。 |
冠城亘 | 反町隆史 | 特命係・巡査。元法務省のキャリア官僚。 |
月本幸子 | 鈴木杏樹 | 花の里・二代目女将 |
警視庁 | ||
伊丹憲一 | 川原和久 | 捜査一課刑事・巡査部長。 |
芹沢慶二 | 山中崇史 | 捜査一課刑事・巡査部長。 |
角田六郎 | 山西惇 | 組織犯罪対策第五課課長・警視。 |
青木年男 | 浅利陽介 | サイバーセキュリティー対策本部・捜査官。「警察嫌いの男」。 |
大河内春樹 | 神保悟志 | 警務部首席監察官・警視正。 |
中園照生 | 小野了 | 参事官・警視正。 |
内村完爾 | 片桐竜次 | 刑事部長・警視長。 |
社美彌子 | 仲間由紀恵 | 総務部広報課長。 |
甲斐峯秋 | 石坂浩二 | 警察庁長官官房付。 |
政府 | ||
日下部彌彦 | 榎木孝明 | 法務事務次官。亘のかつての上司。 |
現在登録されていません。誰でも登録・編集が行えますので気軽に書き込みましょう。
視聴率
放送日 | 視聴率 |
10月12日 | 15.5 % |
10月19日 | 15.3 % |
10月26日 | 14.6 % |
11月02日 | 15.3 % |
11月09日 | 13.6 % |
11月16日 | 15.1 % |
11月23日 | 14.4 % |
11月30日 | 15.1 % |
12月07日 | 12.9 % |
01月01日 | 17.3 % |
01月11日 | 14.6 % |
01月18日 | 13.3 % |
02月01日 | 14.6 % |
02月08日 | 14.5 % |
02月15日 | 15.7 % |
02月22日 | 15.7 % |
03月01日 | 15.5 % |
03月22日 | 16.2 % |
平均視聴率 | 14.96 % |
※同一クールのドラマの視聴率一覧は2016年10月期のクールページヘ