3.38
5 | 24件 | ||
4 | 33件 | ||
3 | 17件 | ||
2 | 9件 | ||
1 | 17件 | ||
合計 | 100件 |
地元でも名高い名門県立高校の“入試”を舞台に巻き起こる、さまざまな事件。入試をぶち壊そうとする何者かの陰。さまざまな人間とその思いが交錯する「入試前日」と「入試当日」の2日間を中心に描かれた、エデュケーショナルミステリードラマ。
橘第一高教師 | ||
春山杏子 | 長澤まさみ | |
滝本みどり | 南沢奈央 | |
相田清孝 | 中尾明慶 | |
小西俊也 | 徳山秀典 | |
村井祐志 | 篠田光亮 | |
宮下輝明 | 小松利昌 | |
水野文昭 | 阪田マサノブ | |
松島崇史 | 羽場裕一 | |
坂本多恵子 | 高橋ひとみ | |
的場一郎 | 山本圭 | |
荻野正夫 | 斉木しげる | |
上条 勝 | 清水一彰 | |
受験生 | ||
芝田麻美 | 美山加恋 | |
田辺淳一 | 柾木玲弥 | |
松島良隆 | 高杉真宙 | |
沢村翔太 | 清水尋也 | |
親・その他 | ||
石川衣里奈 | 山崎紘菜 | |
沢村幸造 | 入江雅人 | |
芝田昌子 | 生田智子 | |
田辺光一 | 中村倫也 | |
寺島俊章 | 姜暢雄 |
脚本 | 湊かなえ | 小説家 |
視聴率
放送日 | 視聴率 |
10月06日 | 7.7 % |
10月13日 | 6.3 % |
10月20日 | 7.0 % |
10月27日 | 4.9 % |
11月03日 | 7.2 % |
11月10日 | 5.9 % |
11月17日 | 7.3 % |
11月24日 | 6.9 % |
12月01日 | 7.8 % |
12月08日 | 5.2 % |
12月15日 | 7.5 % |
12月22日 | 8.1 % |
平均視聴率 | 6.82 % |
※同一クールのドラマの視聴率一覧は2012年10月期のクールページヘ