4.25
5 | 40件 | ||
4 | 12件 | ||
3 | 1件 | ||
2 | 0件 | ||
1 | 8件 | ||
合計 | 61件 |
「花とゆめ」に連載されていた、中条比紗也の漫画を原作とするドラマ。
憧れのハイジャンパー・佐野泉に会いたい一心で、私立の男子高校・桜咲(おうさか)学園に男装して転入した、アメリカ育ちの少女・芦屋瑞稀の物語。
憧れのハイジャンパー・佐野泉に会いたい一心で、私立の男子高校・桜咲(おうさか)学園に男装して転入した、アメリカ育ちの少女・芦屋瑞稀の物語。
桜咲学園:第2寮(スポーツ系) | ||
芦屋瑞稀 | 堀北真希 | 佐野泉に憧れてアメリカから日本の桜咲学園(男子校)へ男装して入学する |
佐野泉 | 小栗旬 | 瑞稀の憧れのハイジャンパー 怪我が原因でハイジャンプをやめてしまう |
中津秀一 | 生田斗真 | 瑞稀を女としらずに好きになってしまう サッカー部に所属している |
難波南 | 水嶋ヒロ | 第二寮の寮長 女性にもてて女好き |
萱島大樹 | 山本裕典 | 中津のルームメイト 霊感が強く霊と交信することができる |
関目京悟 | 岡田将生 | 陸上部で長距離をしている |
中央千里 | 木村了 | 寮長の南が好きで、一方的に付きまとっている |
嵯峨和真 | 溝端淳平 | |
野江伸二 | 五十嵐隼士 | 裁縫が得意で、漫研部員 |
京橋新 | 崎本大海 | |
淀屋橋太壱 | 千代将太 | |
嵐山譲 | 田島優成 | |
淡輪恭一 | 標永久 | |
高井田睦 | 岡田光 | |
上新庄樹 | 池田純 | |
水無瀬学人 | 柴崎佳佑 | |
桜咲学園:第1寮(格闘系) | ||
天王寺恵 | 石垣佑磨 | 第一寮の寮長 空手部主将で筋金入りの体育会系 |
大国町光臣 | 高橋光臣 | |
北花田航平 | 武田航平 | |
明石総一郎 | 鈴木亮平 | |
帝塚山翔太 | 佐藤雄一 | |
石切寛人 | 萩原達也 | |
七道宗磨 | 西山宗佑 | |
御殿山左京 | 早川諒 | |
正雀漣 | 松下幸司 | |
桜咲学園:第3寮(演劇系) | ||
オスカー・M・姫島 | 姜暢雄 | 第三寮の寮長 演劇部 |
八尾光 | 加藤慶祐 | |
今宮昇 | 渡辺俊彦 | |
四条春樹 | 高橋優太 | |
樟葉淳之介 | 松田祥一 | |
西院司 | 宮田直樹 | |
扇町太陽 | 古原靖久 | |
貝塚こうへい | 尾嶋直哉 | |
上野芝奏太 | 鈴木康太 | |
帷子ノ辻健 | 中田祐矢 | |
香里園源治 | 川上祐 | |
聖ブロッサム女学院 | ||
花屋敷ひばり | 岩佐真悠子 | 生徒会長で演劇部所属 |
尼崎カンナ | 桐谷美玲 | |
阿部野エリカ | 平愛梨 | |
岸里樹理 | 松田まどか | |
今池こまり | 黒瀬真奈美 | |
他校 | ||
神楽坂真言 | 城田優 | ハイジャンパーで佐野のライバル |
桜咲学園の教員と周辺の人物 | ||
猿渡 | 宇梶剛士 | |
吉岡 | 小林すすむ | |
梅田北斗 | 上川隆也 | 桜咲高校の第二保健医でゲイ |
桜咲学園校長・椿 | 松田聖子 | |
原秋葉 | 紺野まひる | プロの写真家 |
原作 | 中条比紗也 | 「花ざかりの君たちへ」白泉社『花とゆめ』 |
脚本 | 武藤将吾 | |
企画 | 後藤博幸 | |
プロデューサー | 森安彩 | |
演出 | 松田秀知 | |
演出 | 都築淳一 | |
演出 | 佐藤源太 | |
音楽 | 河野伸 | |
音楽 | 高見優 | |
音楽プロデューサー | 志田博英 |
視聴率
放送日 | 視聴率 |
07月03日 | 15.9 % |
07月10日 | 16.8 % |
07月17日 | 16.5 % |
07月24日 | 16.6 % |
07月31日 | 15.3 % |
08月07日 | 14.7 % |
08月14日 | 14.7 % |
08月21日 | 17.5 % |
08月28日 | 18.2 % |
09月04日 | 17.8 % |
09月11日 | 19.5 % |
09月18日 | 21.0 % |
平均視聴率 | 17.04 % |
※同一クールのドラマの視聴率一覧は2007年7月期のクールページヘ